세력주 눌림목 탐색


20일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 042940 상지건설- 20일선상 1.648
2 025550 한국선재- 20일선상 1.548
3 000545 흥국화재우 20일선상 1.517
4 003310 대주산업- 20일선상 1.445
5 389140 포바이포- 20일선상 1.444
6 435570 20일선상 1.429
7 101140 인바이오젠 20일선상 1.42
8 438700 버넥트- 20일선상 1.395
9 289010 아이스크림에듀- 20일선상 1.384
10 069920 엑시온그룹- 20일선상 1.368
11 457600 벡트- 20일선상 1.353
12 013580 계룡건설 20일선상 1.335
13 020710 시공테크- 20일선상 1.319
14 462860 20일선상 1.293
15 317770 엑스페릭스- 20일선상 1.275
16 014970 삼륭물산- 20일선상 1.269
17 032280 삼일- 20일선상 1.256
18 389470 인벤티지랩- 20일선상 1.243
19 355390 크라우드웍스- 20일선상 1.226
20 013720 CBI- 20일선상 1.22
21 285490 노바텍- 20일선상 1.219
22 372800 아이티아이즈- 20일선상 1.207
23 246690 TS인베스트먼트- 20일선상 1.2
24 028080 휴맥스홀딩스- 20일선상 1.184
25 465480 인스피언- 20일선상 1.182
26 004980 성신양회 20일선상 1.179
27 429270 시지트로닉스- 20일선상 1.176
28 239340 이스트에이드- 20일선상 1.164
29 008500 일정실업 20일선상 1.155
30 193250 링크드- 20일선상 1.139
31 348080 큐라티스- 20일선상 1.133
32 054300 팬스타엔터프라이즈- 20일선상 1.112
33 048470 대동스틸- 20일선상 1.11
34 192410 휴림네트웍스- 20일선상 1.108
35 019570 플루토스- 20일선상 1.108

5일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 101140 인바이오젠 5일선상 1.415
2 234920 자이글- 5일선상 1.206
3 008500 일정실업 5일선상 1.155
4 438700 버넥트- 5일선상 1.143
5 145210 다이나믹디자인 5일선상 1.136
6 021045 대호특수강우- 5일선상 1.055
7 462860 5일선상 1.016
8 025550 한국선재- 5일선상 0.994
9 081580 성우전자- 5일선상 0.946
10 254490 미래반도체- 5일선상 0.923
11 070300 엑스큐어- 5일선상 0.92
12 348080 큐라티스- 5일선상 0.915
13 002787 진흥기업2우B 5일선상 0.914
14 033790 피노- 5일선상 0.888
15 001340 백광산업 5일선상 0.874
16 057540 옴니시스템- 5일선상 0.871
17 000050 경방 5일선상 0.865
18 063170 서울옥션- 5일선상 0.857
19 009415 태영건설우 5일선상 0.85
20 009190 대양금속 5일선상 0.842
21 323990 박셀바이오- 5일선상 0.831
22 021040 대호특수강- 5일선상 0.795
23 094840 슈프리마에이치큐- 5일선상 0.791
24 089850 유비벨록스- 5일선상 0.778
25 434480 모니터랩- 5일선상 0.768
26 072130 유엔젤 5일선상 0.76
27 049470 SGA- 5일선상 0.742
28 002995 금호건설우 5일선상 0.736
29 393890 더블유씨피- 5일선상 0.736
30 043100 알파녹스- 5일선상 0.731
31 021880 메이슨캐피탈- 5일선상 0.716
32 122640 예스티- 5일선상 0.711
33 078000 텔코웨어 5일선상 0.702
34 011390 부산산업 5일선상 0.693
35 446540 메가터치- 5일선상 0.678

60일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 042940 상지건설- 60일선상 1.756
2 389140 포바이포- 60일선상 1.75
3 069920 엑시온그룹- 60일선상 1.724
4 011080 형지I&C- 60일선상 1.691
5 000545 흥국화재우 60일선상 1.653
6 065500 오리엔트정공- 60일선상 1.649
7 012170 아센디오 60일선상 1.604
8 101140 인바이오젠 60일선상 1.59
9 438700 버넥트- 60일선상 1.564
10 065170 비엘팜텍- 60일선상 1.549
11 025550 한국선재- 60일선상 1.523
12 308100 까스텔바작- 60일선상 1.523
13 008970 동양철관 60일선상 1.513
14 226950 올릭스- 60일선상 1.511
15 010770 평화홀딩스 60일선상 1.51
16 044180 KD- 60일선상 1.506
17 241520 DSC인베스트먼트- 60일선상 1.503
18 317770 엑스페릭스- 60일선상 1.489
19 476060 온코닉테라퓨틱스- 60일선상 1.483
20 452450 60일선상 1.475
21 172670 에이엘티- 60일선상 1.475
22 382150 온코크로스- 60일선상 1.468
23 413390 엠오티- 60일선상 1.448
24 048470 대동스틸- 60일선상 1.439
25 457600 벡트- 60일선상 1.438
26 015020 이스타코 60일선상 1.414
27 340930 유일에너테크- 60일선상 1.408
28 003310 대주산업- 60일선상 1.406
29 065370 위세아이텍- 60일선상 1.397
30 388720 유일로보틱스- 60일선상 1.394
31 289010 아이스크림에듀- 60일선상 1.384
32 084690 대상홀딩스 60일선상 1.372
33 093240 형지엘리트 60일선상 1.365
34 008830 대동기어- 60일선상 1.356
35 163280 에어레인- 60일선상 1.352